वृन्दावन नगरपालिका

रुपन्देही जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली
तालिका 59 अन्नबाली उत्पादन

सम्पूर्ण नगरपालिका  |  स्रोत: household

वडा नम्बर धान (के.जी.) मकै (के.जी.) गहुँ (के.जी.) जौ (के.जी.) जम्मा
वडा नं. 1 1,402,152 1,245,003 355,734 0 3,002,889
वडा नं. 2 1,530,710 845,000 394,479 4,000 2,774,189
वडा नं. 3 1,299,710 312,190 1,319,830 0 2,931,730
वडा नं. 4 564,974 120,615 180,088 5,370 871,047
वडा नं. 5 1,032,126 65,900 711,438 0 1,809,464
वडा नं. 6 1,782,320 65,040 956,962 0 2,804,322
वडा नं. 7 561,310 77,620 542,445 0 1,181,375
वडा नं. 8 1,446,548 569,460 685,618 0 2,701,626
वडा नं. 9 776,080 51,200 394,136 800 1,222,216
जम्मा 10,395,930 3,352,028 5,540,730 10,170 19,298,858
प्रिन्ट मिति: 2026/10/02 00:37  |  वृन्दावन नगरपालिका डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली  |  सर्वाधिकार सुरक्षित © 2026