वृन्दावन नगरपालिका

रुपन्देही जिल्ला, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली
तालिका 38 वार्षिक खर्च

सम्पूर्ण नगरपालिका  |  स्रोत: household

वडा नम्बर खाना लुगा शिक्षा स्वास्थ्य चाडपर्व कृषि इन्धन मोबाइल/इन्टरनेट जम्मा
वडा नं. 1 75,534,694 36,889,788 26,550,684 169,753,661 27,511,824 12,069,158 11,852,596 6,239,107 366,401,512
वडा नं. 2 79,478,381 277,537,393 24,204,006 29,130,842 38,194,632 11,623,697 6,722,786 4,252,477 471,144,214
वडा नं. 3 59,653,369 47,352,648 53,803,820 44,748,167 39,256,000 20,798,056 15,352,373 13,624,406 294,588,839
वडा नं. 4 11,535,651 4,951,380 8,148,507 6,469,365 4,359,257 4,944,000 1,181,532 780,775 42,370,467
वडा नं. 5 24,043,015 5,848,515 9,081,023 24,884,408 4,688,601 5,825,500 3,412,000 2,400,400 80,183,462
वडा नं. 6 99,166,008 39,745,500 49,703,518 53,065,000 36,600,000 25,247,508 9,678,500 9,274,150 322,480,184
वडा नं. 7 109,412,476 33,187,768 19,840,263 28,719,690 24,183,799 16,618,772 14,766,054 8,023,263 254,752,085
वडा नं. 8 37,889,016 17,403,032 29,631,008 28,868,024 14,108,423 14,455,016 7,991,000 4,573,008 154,918,527
वडा नं. 9 87,185,000 31,743,000 36,371,300 79,664,000 37,209,000 19,454,000 8,794,000 7,847,320 308,267,620
जम्मा 583,897,610 494,659,024 257,334,129 465,303,157 226,111,536 131,035,707 79,750,841 57,014,906 2,295,106,910
प्रिन्ट मिति: 2026/10/02 00:37  |  वृन्दावन नगरपालिका डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली  |  सर्वाधिकार सुरक्षित © 2026